Gardien de But
# | Joueur | Position | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime HAUTBOIS | Gardien de But | 31 | 181 cm | 75 kg |
16 | Alexis SAUVAGE | Gardien de But | 30 | 186 cm | 82 kg |
40 | Théo CHATELAIN | Gardien de But | 30 | 187 cm | 75 kg |
Défenseur
# | Joueur | Position | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kevin PERROT | Défenseur | 32 | 170 cm | 66 kg |
3 | Marvin BAUDRY | Défenseur | 32 | 187 cm | 85 kg |
7 | Bryan GONCALVES | Défenseur | 25 | 188 cm | 72 kg |
12 | Yasser BALDÉ | Défenseur | 29 | 190 cm | 86 kg |
13 | Maxence CARLIER | Défenseur | 25 | 184 cm | 70 kg |
17 | Baptiste ETCHEVERRIA | Défenseur | 25 | 177cm | 71 kg |
18 | Rémy DUTERTE | Défenseur | 28 | 178 cm | 70 kg |
19 | Yazid AÏT MOUJANE | Défenseur | 21 | 174 cm | 67 kg |
22 | Pierrick CROS | Défenseur | 30 | 182 cm | 80 kg |
25 | Edson SEIDOU | Défenseur | 30 | 183 cm | 82 kg |
Milieu de Terrain
# | Joueur | Position | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jimmy ROYE | Milieu de Terrain | 33 | 174 cm | 68 kg |
6 | Ryan FERHAOUI | Milieu de Terrain | 24 | 183 cm | 74 kg |
14 | François-Xavier FUMU TAMUZO | Milieu de Terrain | 27 | 180 cm | 73 kg |
21 | Randi GOTENI | Milieu de Terrain | 27 | 189 cm | 84 kg |
27 | Jordan ADEOTI | Milieu de Terrain | 33 | 183 cm | 81 kg |
Attaquant
# | Joueur | Position | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|
5 | Julien MAGGIOTTI | Attaquant | 26 | 185 cm | 85 kg |
9 | Geoffray DURBANT | Attaquant | 30 | 181 cm | 75 kg |
10 | Yohan BRUN | Attaquant | 27 | 180 cm | 80 kg |
11 | Kader N’CHOBI | Attaquant | 26 | 177 cm | 75 kg |
20 | Sebastien DA SILVA | Attaquant | 31 | 185 cm | 75 kg |