Gardien de But
# | Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin BELON | 26 | 180 cm | 77 kg |
16 | Alexis SAUVAGE | 30 | 186 cm | 82 kg |
30 | Over MANDANDA | 23 | 176 cm | 72 kg |
Défenseur
# | Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|
2 | Antoine COTTEREAU | 22 | 186 cm | 72 kg |
3 | Bamo MEÏTE | 20 | 183 cm | 75 kg |
4 | Tom DUPONCHELLE | 26 | 175 cm | 66 kg |
5 | Bira DEMBELE | 34 | 191 cm | 75 kg |
13 | Maxence CARLIER | 25 | 184 cm | 70 kg |
15 | Prince MENDY | 27 | 190 cm | 75 kg |
19 | Yazid AÏT MOUJANE | 21 | 174 cm | 67 kg |
22 | Jason TRE | 24 | 172 cm | 78 kg |
25 | Edson SEIDOU | 30 | 183 cm | 82 kg |
22 | Pierrick CROS | 30 | 182 cm | 80 kg |
Milieu de Terrain
# | Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|
6 | Mehdi BOUDJEMAA | 24 | 181 cm | 70 kg |
7 | Mohamed OUADAH | 27 | 175 cm | 64 kg |
8 | Youssouf N’DIAYE | 26 | 190 cm | 82 kg |
12 | Alliou DEMBELE | 34 | 168 cm | 64 kg |
14 | Moussa SAO | 32 | 186 cm | 74 kg |
19 | Wessou CISSE | 21 | 174 cm | 66 kg |
24 | Mohamad SYLLA | 28 | 188 cm | 78 kg |
Attaquant
# | Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|
9 | Dorian CADDY | 27 | 186 cm | 85 kg |
10 | Yohan BRUN | 27 | 180 cm | 80 kg |
11 | Thomas ROBINET | 25 | 180 cm | 72 kg |
18 | Usman SIMBAKOLI | 21 | 176 cm | 67 Kg |
20 | Sandy NZUZI | 25 | 179 cm | 70 kg |
23 | Ludéric ETONDE | 21 | 190 cm | 87 kg |
26 | Ervin TAHA | 23 | 178 cm | 79 kg |